
La Cassa Edile della Provincia di Siracusa comunica la variazione dei contributi in vigore dal mese di Agosto 2022.
| CONTRIBUTI CASSA EDILE | AZIENDE | OPERAI | TOTALE | 
|---|---|---|---|
| CASSA EDILE | 1,875% | 0,375% | 2,25% | 
| R.L.S.T. 0,05% | |||
| O.P.T. 1,00% | 1,05% | 1,05% | |
| Anzianità Prof. Edile | 2,53% | 2,53% | |
| Quota servizio Sindacale | 0,97% | 0,97% | 1,94% | 
| Fondo Prepensionamenti | 0,20% | 0,20% | |
| Incentivo occupazione | 0,10% | 0,10% | |
| TOTALE | 6,725% | 1,345% | 8,07% | 
FONDO SANITARIO
| FONDO SANITARIO OPERAI (su un minimo di 120 ore) | 0,60% | 
| FONDO SANITARIO IMPIEGATI | 0,26% |